| 
			
				 | 
			
				 
					Penjualan & dukungan  
			Quote request suatu - 
						Select Language
						
					 
					
  | 
		
| 
                     | 
            
| 
                     Detail produk: 
						                        
  | 
                            
| Menyoroti: | Reader penulis RFID,RFID Pembaca genggam | 
			    	||
|---|---|---|---|
Deskripsi :
  Terutama menggunakan Marvell PXA310 (624MHz) CPU, Menghubungkan Internet dengan GPRS, EDGE, atau 3g WCDMA / EVDO; 
  Mendukung Windows mobile / sistem Windows CE, dan pada saat yang sama, beberapa produk dapat menyediakan sistem Android; 
  Atas dasar piring DASAR menambahkan tiga modul fungsi opsional: 
  1.1d / 2D barcode modul fungsi scanner; 
  2.LF / HF RFID Reader modul fungsi; 
  3.DGPS modul / Printer / fungsi ZIGBEE; 
yang spesifikasi:
| Perangkat keras | ||
| CPU | Marvell PXA310 (624MHz) / bisa update ke 806MHz | |
| RF Band |   GSM Quad-band 850/900/1800 / 1900MHz, GPRS,  TEPI  | |
| Tampilan | Layar 3.2inch TFT LCD (320 x 240) warna 65k / sentuhan panel / layar Transflective  | |
| Form Factor | Jenis bar Pocket PC klasik, penampilan Industri | |
| Ingatan | Flash ROM | 256MB | 
| RAM | 128MB DDR | |
| Memperpanjang Slot | Micro SD 16G (SDHC) | |
| Solusi GPS | Ublox The 5th Generation | |
| Kawat Transmisi | USB 2.0 Full Speed, pengisian / sync | |
| Bluetooth |   Bluetooth SIG versi 2.0 compliant;  Didukung  profil: headset, hands-free, push objek, port serial, jaringan dial-up  | |
| Wifi | WiFi (802.11 b / g) | |
| RFID | membaca dan menulis (13.56MHz ISO 14443A / B) | |
| Laser scanner | PILIHAN | |
| C-MOS imager | 3.0m pixel AF | |
| Antarmuka eksternal | RS232, SPI; cetak | |
| Perlindungan kelas | IP54 | |
| Jatuhkan level resistance | 1.8m | |
| Audio | Handfree | iya nih | 
| StereoBlueTooth earphone | iya nih | |
| Ringtone | dukungan 64-kord MIDI, MP3, WMA, WAV | |
| Memainkan kembali | dukungan MIDI, MP3, WMA, WAV, AMR | |
| Kamera Fungsi | Kamera | 3.0 mega CMOS AF | 
| Ukuran |   160 * 120, 320 * 240.640 * 480,1280 * 960,1600 * 1200,  2048 * 1536  | |
| Zoom | Digital Zoom | |
| Video | Dukungan masih gambar dan video capture | |
| Pembicara | dukungan handfree | |
| Jaringan Dipimpin | merah / hijau / kuning | |
| Keypad | Depan | Tombol angka, tombol Function | 
| Sisi | Volume naik, Volume bawah, kamera | |
| Antarmuka | Mini-USB konektor | Koneksi USB2.0 dan pengisian daya | 
| Slot kartu SIM | iya nih | |
| Audio Jack | TIDAK | |
| Baterai | Mengetik | rechargeable Li-ion baterai 3000mAh | 
| Waktu siaga | 500hours | |
| Panggilan Waktu | Sampai 6 jam | |
| Waktu pengisian | 4 jam | |
| Karakter fisik | Dimensi | 149 * 72 * 28mm | 
| Berat | TBC | |
| Key Software | ||
| Sistem operasi | Windows Mobile 6.1 / 6.5 profesional / WINCE6.0 | |
| KVM | JAVA MIDP 2.0 | |
| Bahasa default | Inggris | |
| Isi Paket | ||
| Standar Kemasan: Unit Utama * 1pc, Charger * 1pc, Kabel USB * 1pc, baterai * 1pc | ||
Terutama digunakan dalam telekomunikasi, GPS, mengambil gambar, Barcode scanner, RFID Reader dan sebagainya;
Keunggulan kompetitif :
  1. Kami memiliki pabrik manufaktur kita sendiri di Beijing; 
  2. Manajemen ilmiah, peralatan produksi yang maju; 
  3. Memiliki r & d tim dan tenaga teknis; 
  4. Sangat baik layanan purna jual dan dukungan teknis; 
 
 
Tel: +86-755-26710992