|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Cahaya Tinggi: | kas akseptor kios,kios kustom |
||
|---|---|---|---|
Disesuaikan All-in-one Kartu Pembayaran Dispenser Kios Untuk Check-in Hotel Gunakan
Standar komponen hardware Daftar Kios Besign Untuk Kartu Bispenser Kios Untuk Check-in Hotel Gunakan Kios adalah sebagai berikut:
| Komponen | Detail | |
| Sistem PC | Dewan Industri | Seavo / Gigabyte / Advantech AIMB 562 |
| CPU | Dual core E5700 / g2020, 2.8GHz; Intel Dual Core i3 / i5 / i7 | |
| RAM | 2GB / 4 GB / 8GB | |
| HDD | 500G | |
| Antarmuka | 6 RS-232 Port, 1 LTP; Ports 6 USB, 1 10 / 100M Pelabuhan Bersih, Kartu Net Terpadu, Sound Card | |
| PC Power Supply | HUNTKEY / Great Wall | |
| Monitor LCD | Ukuran layar | 17 inch / 19inch (opsional dari 8inch ke 65inch) |
| Kecerahan | 250cd / m2 | |
| sudut | horisontal 100 ° di atas; vertikal 80 ° di atas | |
| Kontras | 1000: 1 | |
| Kehidupan tabung Backlight | lebih dari 40,000hours | |
| Max. resolusi | 1280 × 1024 | |
| Layar sentuh | Ukuran layar | 17/19 inch Diagonal (opsional dari 8inch ke 65inch) |
| Resolusi | 4096x4096 | |
| Transparansi tinggi, presisi tinggi dan daya tahan, Orientasi presisi <2mm (0.080 inci); kaca tempered murni; Single-titik harapan sentuhan Hidup lebih 50.000.000 kali | ||
| Bank / Kredit Card Reader | Antarmuka | RS232 |
| Tipe kartu | Dukungan Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50, S70, UL Kartu | |
| Daya Tegangan | DC 24V ± 5% | |
| Metode Masuk kartu | Sinyal magnetik, sinyal optoelektronik dan sinyal kartu belakang | |
| Dienkripsi PINPAD | Keylift ~ rentang | 2.000.000 siklus |
| Kekuatan kunci | 2 ~ 3N | |
| Perjalanan Key | > 2.5mm | |
| Tingkat perlindungan | IP65 | |
| Bill Cashcode akseptor | Validasi Tingkat | 96% atau lebih tinggi |
| Penyisipan uang kertas | Empat arah | |
| Wasiat | Satu uang kertas | |
| Kapasitas | 1000 catatan Max | |
| Coin Akseptor | Coin Penerimaan | Max jenis 32 koin, di 2 * 16 atau 1 * 32 saluran |
| Kemampuan deteksi Koin palsu | dengan kemampuan deteksi yang tinggi koin palsu | |
| Menerima Kecepatan | 2 Koin / Sec | |
| Voltase sumber | 10V-16V DC | |
| Epson penerimaan printer thermal | Autocutter | termasuk |
| Teknologi | Pencetakan termal | |
| Lebar kertas | 80mm | |
| Kecepatan pencetakan | 150mm / s | |
| Buffer data | 4KB | |
| Antarmuka | RS232, USB | |
| UPS | Tegangan input | 145-290va |
| Tegangan output | 200-255va | |
| Max waktu untuk memasok satu PC | 3 ~ 20 menit (untuk single PC) | |
| Digital Power Supply | AC rentang tegangan input | 100 ~ 240VAC |
| Frekuensi | 50Hz ke 60Hz | |
| AC rentang tegangan input | 100 ~ 240VAC | |
| Frekuensi | 50Hz ke 60Hz | |
| Aksesoris | Kawat-lan pelabuhan, port USB, speaker, penggemar, kabel, sekrup, dll | |
| Sistem Operasi | Windows 7 atau Windows XP sistem operasi tanpa lisensi | |
| KIOSK Kabinet | Bingkai tahan lama baja, Slim dan desain yang cerdas; Mudah untuk menginstal dan beroperasi; Bukti kelembaban, Antirust, Anti-asam, Anti-debu, statis bebas, memiliki warna dan LOGO atas permintaan. | |
| Pengepakan | Metode Packing keamanan dengan busa gelembung dan kasus kayu | |
Lain pilihan komponen perangkat keras Daftar Kios Besign Untuk Kartu Bispenser Kios Untuk Check-in Hotel Gunakan Kios adalah sebagai berikut:
Deskripsi
Multifungsi:
Keuntungan kami:
Solusi Biaya Rendah
Elegan Penampilan
Dirancang untuk 24/7 operasi
Desain utama Kios Besign Untuk Kartu Bispenser Kios Untuk Check-in Hotel Gunakan Kios 

Tel: +86-755-26710992