|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Fungsi Modul: | suhu kelembaban sensor, Wireless pembacaan meter | Bluetooth: | Ya |
|---|---|---|---|
| WiFi: | WiFi (802.11 b / g) | Flash ROM: | 512MB |
| RAM: | 512MB DDR | Memperpanjang Slot: | Micro SD 16G (SDHC) |
| Cahaya Tinggi: | Mesin scanner barcode,scanner barcode portabel |
||
Cepat Detail:
1.EDGE
2.WIFI GPS Bluetooth
3.windows ponsel 6 OS
4. 3.5inch layar Transflective
Spesifikasi:
Dewan inti:
| WM6.1 / 6.5 OS | Pilihan 1 | Marvell PXA310 (806MHz) Qualcomm (band GSM 900/1800 / 1900MHz, GPRS, EDGE / WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| WM6.1 / 6.5 OS | option2 | Marvell PXA310 (806MHz) Qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| android 2.3 OS | IYA NIH | Marvell PXA910 (806MHZ) GSM Quad-band 850/900/1800 / 1900MHz, GPRS, EDGE / WCDMA900 / 1700 / 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| Ingatan | Flash ROM | 512MB |
| RAM | 512MB DDR | |
| Memperpanjang Slot | Micro SD 16G (SDHC) |
Papan ibu
| Pameran | 3.5inch layar LCD TFT (320 x 240) Warna 65k / panel sentuh / layar Transflective | |
| Solusi GPS | Ublox The 5th Generation | |
| Kawat Transmisi | USB 2.0 Full Speed, pengisian / sync | |
| Bluetooth | IYA NIH | |
| Wifi | WiFi (802.11 b / g) | |
| Fungsi Modul | Printer Thermal | printer (kertas suplied: 57mm 30mm wide Φ) |
| PSAM | PSAM ISO 7816 kelas A, B | |
| Pembaca sidik jari | SM-621B | |
| Far Infrared Meter Reading | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| Pembacaan meter Wireless | Modul pembacaan meter nirkabel (418--455MHZ atau 470--510MHZ) | |
| NFC Card reader | ||
Standar Kemasan: Unit Utama * 1pc, Charger * 1pc, Kabel USB * 1pc, baterai * 1pc, Case * 1pc, Strap * 1pc



Kompetitif Keuntungan:
1. Memiliki r & d tim dan tenaga teknis;
2. Manajemen ilmiah, peralatan produksi yang maju;
3. Kami memiliki pabrik manufaktur kita sendiri di Beijing;
4. Sangat baik layanan purna jual dan dukungan teknis;
Tel: +86-755-26710992